GI Coils / Galvanized Coils
Kasiparan | 0.13-4.5mm |
Lapad | 600-1250mm o ingon sa gikinahanglan sa kliyente |
Panit sa zinc | 60-275g / m2 |
Coil Id | 508mm / 610mm |
Timbang nga coil | 3-5mt |
Materyal nga | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super istruktura | reglar / mini / zero spangle, chromated, skin pass, dry etc |
Pagtambal sa nawong | chromated ug adunay lana, chromated ug non-lana |
Kasiparan | 0.13-4.5mm |
Lapad | 20-1500mm o ingon sa kinahanglan sa kliyente |
Panit sa zinc | 250-600g / m2 |
Coil Id alang sa mga coil | 508mm / 610mm |
Timbang nga coil | 3-5mt |
Materyal nga | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 ug uban pa |
Pasiuna nga galvanzied: | |
Kasiparan | 0.12-6.0mm |
Lapad | 20-1250mm o ingon sa gikinahanglan sa kliyente |
Panit sa zinc | 40-275g / m2 |
Coil Id alang sa mga coil | 508mm / 610mm |
Timbang nga coil | 3-5mt |
Materyal nga | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super istruktura | reglar / mini / zero spangle, chromated, skin pass, dry etc |
Pagtambal sa nawong | chromated ug adunay lana, chromated ug non-lana |
Mainit nga gituslob nga galvanized: |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo