Ang Fancyco Coils Pre Nagpintal sa Galvanized Coils
1) MAABUT nga DESIGNATION
Ang kalidad | Q / BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | EN 10326-2004 | ASTM A653-02a |
EN 10327-2004 | (BASE PLATE) | |||
(BASE PLATE) | ||||
Komersyal nga Asero | TDC51D | CGCC | DX51D + Z / AZ | CS Type A / B / C |
Pagporma nga Asero | (TSt01, TSt02, TSt03) | CGCD1 | Type sa FS A, Type B | |
Pagguhit | TDC52D / TDC53D | - | DX52D + Z / AZ | DDS TYPE A / C |
Gahi | DX53D + Z / AZ | |||
Ang istruktura | TS280GD (TStE28) | CGC400 | S280D + Z / AZ | SS275 |
Gahi | TS350GD (TStE34) | CGC440 | S350D + Z / AZ | SS340 nga Klase1 |
2) ATONG PAGTUO
Adunay nga Laki:
Kasiparan | Lapad | Ang gitas-on sa plato | Ang diametro sa sulud sa coil |
0.2-1.2mm | 800/914/1000/1200/1219 / 1250mm o ingon sa gipangayo sa kliyente | 1000-6000mm | 508mm / 610mm |
Gipunting nga Misa:
Base nga plato | Adunay Magtapis nga Mass (g / m ^ 2) |
Galvanized Steel | 80, 100, 120, 160, 180 |
Galvalume nga Asero | 50, 70, 150 |
Adunay mga painting:
Category sa Pagpintal | Item | Code | |
Polyester | PE | ||
Taas nga durability polyester | HDP | ||
Gibag-o nga mga polyester nga Silicon | SMP | ||
Ang polyvinylidene fluoride | PVDF | ||
Sayon nga Paglimpyo | - | ||
Kusog sa Pagpintal | Ibabaw nga kilid: 20 + 5microns; | ||
Ubos nga bahin: 5 ~ 7microns. | |||
Sistema sa kolor | Maghimo sumala sa RAL nga kolor sa System o ingon nga sample sa kolor sa pumapalit. | ||
Ang istruktura sa painting | Ibabaw sa nawong | Ibabaw nga bahin | |
Pangunang panapton | Wala’y coating | 1/0 | |
Pangunang panapton | Pangunang panapton | 1/1 | |
Pangunang panapton + Tapos na nga coating | Wala’y coating | 2/0 | |
Pangunang panapton + Tapos na nga coating | Mas una nga coating o usa nga back coating | 2/1 | |
Pangunang panapton + Tapos na nga coating | Pangunang panapton + Tapuson ang likod nga coating | 2/2 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo